Om de framemaat van uw nieuwe fiets te berekenen neemt u de volgende stappen:
- Meet uw binnenbeen lengte in centimeters
Plaats uw voeten 15 centimeter uit elkaar en meet de afstand vanaf de grond tot kruishoogte, noteer deze afstand (wij nemen als voorbeeld 50 cm). - Berekening
Vermenigvuldig de genoteerde lengte met 0,68 (50 x 0,68 = 34). Als uitkomst krijgt u een getal wat correspondeert met de juiste framemaat. - Afronding
Bij een getal van bijvoorbeeld 34,5 gebruik dan de volgende regels.
– Sportief gebruik: rond het getal naar beneden af.
– Normaal gebruik: rond het getal naar boven af. - Geveerde zadelpen
Als uw fiets is voorzien van een geveerde zadelpen, trek dan 4 cm van de framemaat af (34 – 4 = 30). - Oude fiets als basis
Heeft u een fiets waarvan de framemaat perfect past, neem dan deze fiets als voorbeeld en gebruik deze framemaat.
Lichaamslengte | Inch | Framemaat | Framemaat |
150 – 165 cm | 14 – 16 inch | 35 – 41 cm | XS |
165 – 170 cm | 16 – 17 inch | 41 – 44 cm | XS – S |
170 – 175 cm | 18 – 19 inch | 44 – 48 cm | S – M |
175 – 180 cm | 19 – 20 inch | 48 – 51 cm | M |
180 – 185 cm | 20 – 21 inch | 51 – 52 cm | M |
185 – 190 cm | 21 – 22 inch | 52 – 54 cm | M – L |
190 – 195 cm | 22 – 23 inch | 54 – 56 cm | L |
195 – 200 cm | 23 – 24 inch | 56 – 61 cm | L – XL |
Lichaamslengte | Framemaat | Framemaat |
< 150 cm | 43 – 47 cm | XS |
150 – 165 cm | 47 – 50 cm | S – M |
165 – 170 cm | 50 – 52 cm | M |
170 – 175 cm | 52 – 55 cm | M – ML |
175 – 180 cm | 55 – 58 cm | ML |
180 – 185 cm | 58 – 61 cm | ML – L |
185 – 190 cm | 60 – 62 cm | L – XL |
190 – 195 cm | 61 – 63 cm | XL |
195 – 200 cm | 63 cm > | XL |
Lichaamslengte | Framemaat | Framemaat |
155 – 165 cm | 43- 47 cm | XS – S |
165 – 170 cm | 45 – 49 cm | S – M |
170 – 175 cm | 49 – 53 cm | M |
175 – 180 cm | 53 – 57 cm | M – L |
180 – 185 cm | 55 – 57 cm | L |
185 – 190 cm | 57 – 61 cm | L – XL |
190 – 195 cm | 59 – 61 cm | XL |
195 – 200 cm | 59 – 65 cm | XL |
Lichaamslengte | Framemaat | Framemaat |
155 – 165 cm | 47 – 49 cm | S |
165 – 170 cm | 49 – 51 cm | S – M |
170 – 175 cm | 51 – 53 cm | M |
175 – 180 cm | 53 – 57 cm | M – L |
180 – 185 cm | 55 – 57 cm | L |
185 – 190 cm | 57 – 61 cm | L – XL |
190 – 195 cm | 61 – 63 cm | XL |
195 – 200 cm | 63 – 65 cm | XL – XXL |
Kledingmaat | Leeftijdscategorie | Wielmaat |
92 | 3 – 4 jaar | 12 inch |
98 | 3 – 4 jaar | 12 inch |
104 | 4 – 6 jaar | 16 inch |
110 | 4 – 6 jaar | 16 inch |
116 | 4 – 8 jaar | 18 – 20 inch |
122 | 5 – 8 jaar | 20 inch |
128 | 5 – 9 jaar | 22 inch |
134 | 8 – 10 jaar | 24 inch |
140 | 8 – 10 jaar | 24 inch |
146 | 9 – 12 jaar | 26 inch |
152 | 9 – 12 jaar | 26 inch |
158 | 9 – 12 jaar | 26 inch |
Let op een inch is ongeveer gelijk aan 2,54 cm.